
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | ITW10 - 955 | 2951 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | ITW10 - 954 | 3802 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | ITW10 - 953 | 1960 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | ITW10 - 952 | 5641 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | ITW10 - 951 | 5896 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | ITW10 - 950 | 1059 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | ITW10 - 949 | 7103 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | ITW10 - 948 | 9630 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | ITW10 - 947 | 5923 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | ITW10 - 946 | 5910 |




